-
Zľava až 10%
Všetci u nás ubytovaní hostia majú zľavu v Hippoklube 10%.
pridané: 22.12.2008
-
Rezervujte si silvestrovský pobyt do 30.10.2010 a privítajte Nový Rok 2011 za menej peňazí!
pridané: 03.09.2010
-
Zaplaťte 9,90€ a jedzte do prasknutia od zimy do jesene každú sobotu od 19.00 do 23.00
pridané: 20.01.2010
-
KAŽDÉHO HOSŤA, KTORÝ MÁ POČAS POBYTU U NÁS PRÁVE NARODENINY, ČAKÁ MALÉ PREKVAPENIE
pridané: 01.09.2009
-
VEZMITE SVOJU LÁSKU DO LONA LIPTOVSKEJ PRÍRODY A NECHAJTE SA U NÁS ROZMAZNAŤ
pridané: 01.09.2009
-
Zabíjačkové pobyty od septembra do decembra 2010
Chcete zažiť atmosféru pravej liptovskej zabíjačky?
Príďte k nám....
pridané: 22.06.2009
Akcie sa nedajú kombinovať!
| po | ut | st | št | pi | so | ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| po | ut | st | št | pi | so | ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| po | ut | st | št | pi | so | ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| po | ut | st | št | pi | so | ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| po | ut | st | št | pi | so | ne |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| po | ut | st | št | pi | so | ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| po | ut | st | št | pi | so | ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| po | ut | st | št | pi | so | ne |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| po | ut | st | št | pi | so | ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| po | ut | st | št | pi | so | ne |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| po | ut | st | št | pi | so | ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| po | ut | st | št | pi | so | ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Cenník
Cenník na rok 2010
Možnosti ubytovania v dreveniciach:
| dvojposteľová izba s kuchynkou |
| dvojposteľová izba s prístelkou |
| štúdio ( 1/2 chatky ) |
| celá chatka |
- pri prenocovaní viac ako 5 nocí 10 % zľava z ubytovania
- príplatok za kuchynku (drevenica na prízemí) 6,- €
- domáce zviera 5,- €
- dieťa do 6 rokov bez lôžka grátis
- 1 osoba v dvojposteľovej izbe mínus 20 % z ceny dvojposteľovej izby
- miestny poplatok (nie je v cene ubytovania) 0,35 €
Apartmán - obývacia izba s kuchynským kútom, sprcha + WC - 2 os - na prízemí, spálňa 2 os, sprcha + WC - na poschodí - možnosť prístelku za doplatok
Drevenica
| Počet osôb | Vybavenie |
| 2 | 1x dvojposteľová izba s kúpeľňou + WC, TV/SAT, internet |
| 4 |
1x obývacia izba s kuchynkou, kúpeľňou + WC, TV/SAT, internet (prízemie) 1x dvojposteľová izba s kúpeľňou + WC, TV/SAT, internet (podkrovie) |
| 4 + 1 |
1x obývacia izba s kuchynkou, kúpeľňou + WC, TV/SAT, internet (prízemie) 1x dvojposteľová izba + prístelok s kúpeľňou + WC, TV/SAT, internet (podkrovie) |
| 8 |
2x obývacia izba s kuchynkou, kúpeľňou + WC, TV/SAT, internet (prízemie) 2x dvojposteľová izba s kúpeľňou + WC, TV/SAT, internet (podkrovie) |
| 8 + 2 |
2x obývacia izba s kuchynkou, kúpeľňou + WC, TV/SAT, internet (prízemie) 2x dvojposteľová izba + prístelok s kúpeľňou + WC, TV/SAT, internet (podkrovie) |
Stravovanie
| Raňajky sú hotelovým hosťom podávané bezplatne | ||
| Polpenzia | dospelý | + 6,50 € |
| dieťa od 6 r. do 12 r. | + 4,50 € | |
Cena
| Konferenčná miestnosť | 8 hodín a viac – 1 celý prac deň | 160,- € / 4820,16 Sk |
| Do 4 hodín (dopoludnie alebo popoludnie) | 100,- € / 3012,6 Sk | |
| Salónik A alebo B | 8 hodín a viac – 1 celý prac deň | 50,- € / 1506,3 Sk |
| Do 4 hodín (dopoludnie alebo popoludnie) | 30,- € / 903,78 Sk |
Vybavenie miestnosti a základná výzdoba je v cene prenájmu!!!
Cenník občerstvenia počas kongresu. Cofeebreak
| 1. káva (čaj), minerálka | 2 € / 75,32 Sk / osoba |
| 2. káva (čaj), minerálka, ovocie | 2,5 € / 60,25 Sk / osoba |
| 3. káva (čaj), minerálka, ovocie, slané, sladké pečivo | 3,- € / 90,34 Sk / osoba |
| 4. káva (čaj), minerálka, ovocie, slané, sladké pečivo, chlebíčky | 4,- € / 120,5 Sk / osoba |
Stravovanie
Základnou formou je polpenzia, kde za doplatok 6,50 € (195,82 Sk) / osoba je možnosť výberu z dvoch jedál na obed s polievkou a večera s múčnikom. Taktiež je možnosť dohody individuálneho stravovania, kde každý ubytovaný hosť má 15% zľavu z ceny jedálneho i nápojového lístka.
Ubytovanie
Z ceny ubytovania pre min. 20 osôb a 2 noci poskytujeme 10%-nú zľavu.


























